قیمت دیگ آبگرم نسبت به ظرفیت مخزن آب آنها متفاوت است همچنین، کیفیت ساخت نیز در قیمت دیگ آبگرم و آبداغ تأثیرگذار است؛ بعبارتی اگر سیستم دارای استانداردهای داخلی و خارجی باشد. قیمت دیگ آبگرم و بویلر صنعتی بسیار تغییر می کند برای آشنایی بیشتر با قیمت دیگ آبگرم و داغ و بخارشوهای صنعتی
با کارشناسان ما در صنایع دما بخار مشهد تماس حاصل فرمایید. تا اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار دهیم
۰۵۱۳۸۴۷۲۵۳۶ – ۰۹۳۸۸۰۳۷۴۴۰
THREE PSSES HOT WATER BOILER | DHW3 -1 | DHW3 -2 | DHW3 -3 | DHW3 -4 | DHW3 -5 | DHW3 -6 | DHW3 -7 | DHW3 -8 | DHW3 -9 | DHW3 -10 | DHW3 -11 | DHW3 -12 | DHW3 -13 | DHW3 -14 | DHW3 -15 | DHW3 -16 | DHW3 -17 | |||
Thermal Capacity | ۱۰³ Kcal | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۵۰۰ | ۶۰۰ | ۷۰۰ | ۸۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۸۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۲۰۰ | ۲۵۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۵۰۰ | ۴۰۰۰ | ||
KW | ۲۳۲ | ۳۴۸ | ۴۶۸ | ۵۸۱ | ۶۹۷ | ۸۱۴ | ۹۳۰ | ۱۱۶۲ | ۱۳۹۵ | ۱۷۴۳ | ۲۰۹۲ | ۲۳۲۴ | ۲۵۵۷ | ۲۵۰۶ | ۳۴۸۷ | ۴۰۶۷ | ۱۵۸۶۲ | |||
۱۰³ BTU | ۷۹۳ | ۱۱۹۰ | ۱۵۸۶ | ۱۹۸۳ | ۲۳۷۹ | ۲۷۷۹ | ۳۱۷۳ | ۳۹۶۶ | ۴۷۵۸ | ۵۹۴۹ | ۷۱۳۸ | ۷۹۳۱ | ۸۷۲۵ | ۹۹۱۴ | ۱۱۸۹۷ | ۱۳۷۸۹ | ۴۶۴۹ | |||
Length | mm | ۱۵۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۷۰۰ | ۱۸۰۰ | ۱۹۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۲۰۰ | ۲۵۰۰ | ۲۹۰۰ | ۳۲۵۰ | ۳۴۵۰ | ۳۶۰۰ | ۴۰۵۰ | ۴۱۵۰ | ۵۰۱۰ | ۵۰۱۰ | ۵۶۵۰ | ||
Width | mm | ۸۵۰ | ۹۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۲۵۰ | ۱۳۵۰ | ۱۴۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۷۰۰ | ۱۸۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۱۵۰ | ۲۱۵۰ | ۲۵۰۰ | ۲۵۰۰ | ||
Height | mm | ۱۲۵۰ | ۱۳۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۶۵۰ | ۱۷۵۰ | ۱۸۰۰ | ۱۸۰۰ | ۲۰۵۰ | ۲۰۵۰ | ۲۱۰۰ | ۲۴۰۰ | ۲۵۰۰ | ۲۵۵۰ | ۲۵۵۰ | ۲۹۵۰ | ۲۹۵۰ | ||
Total Length (with burner) | mm | ۲۰۰۰ | ۲۲۰۰ | ۲۳۵۰ | ۲۵۰۰ | ۲۷۵۰ | ۲۹۵۰ | ۳۰۵۰ | ۳۲۵۰ | ۳۴۰۰ | ۳۵۵۰ | ۳۸۰۰ | ۴۷۵۰ | ۵۳۰۰ | ۵۴۰۰ | ۶۳۵۰ | ۶۳۵۰ | ۶۸۵۰ | ||
Total Height (with equipment) | mm | ۱۵۵۰ | ۱۶۰۰ | ۱۷۵۰ | ۱۹۰۰ | ۲۲۰۰ | ۲۲۵۰ | ۲۳۰۰ | ۲۳۵۰ | ۲۵۵۰ | ۲۵۵۰ | ۲۶۰۰ | ۳۲۵۰ | ۳۳۰۰ | ۳۳۵۰ | ۳۴۰۰ | ۳۸۰۰ | ۳۸۵۰ | ||
Full Water Capacity | Lit | ۴۶۲ | ۶۵۳ | ۷۸۲ | ۹۳۵ | ۱۲۱۴ | ۱۳۵۳ | ۱۴۳۲ | ۱۵۱۲ | ۲۱۲۰ | ۲۳۳۰ | ۲۶۵۰ | ۳۲۰۰ | ۵۵۰۰ | ۵۹۰۰ | ۷۶۰۰ | ۹۴۰۰ | ۱۱۲۰۰ | ||
Water inlet and out let Size | Inch | ۲ ½ | ۳ | ۳ | ۴ | ۴ | ۵ | ۵ | ۵ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۸ | ۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ||
Fuel Consumption ( Diesel ) | Kg | ۶-۱۸ | ۸-۲۵ | ۱۱-۳۳ | ۱۴-۴۲ | ۱۸-۵۵ | ۲۱-۶۴ | ۲۴-۷۴ | ۳۰-۹۲ | ۳۷-۱۱۱ | ۴۶-۱۳۸ | ۵۵-۱۶۶ | ۶۱-۱۸۵ | ۶۸-۲۰۳ | ۷۷-۲۳۱ | ۹۲-۲۷۷ | ۱۰۸-۳۲۴ | ۱۲۳-۳۷۰ | ||
Fuel Consumption (Nat.Gas) | M۳ | ۷-۲۱ | ۱۰-۳۲ | ۱۴-۴۳ | ۱۶-۵۵ | ۲۲-۶۸ | ۲۶-۷۹ | ۳۰-۹۰ | ۳۸-۱۱۲ | ۴۵-۱۳۶ | ۵۶-۱۷۰ | ۶۸-۲۰۴ | ۷۵-۲۲۷ | ۸۳-۲۵۰ | ۹۴-۲۸۴ | ۱۱۳-۳۴۰ | ۱۳۲-۳۹۷ | ۱۵۱-۴۵۴ |
! کپی ممنوع * استفاده از مطالب این سایت فقط با ذکر نام منبع بلامانع می باشد * کپی ممنوع !
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
برای کسب اطلاعات بیشتر، مقالات مربوطه را مطالعه فرمایید: