محاسبه ظرفیت مشعل در دیگ بخار (بویلر بخار)
محاسبات سرانگشتی ظرفیت مشعل در دیگ بخار( بویلر بخار)
انرژی مورد نیاز برای تبخیر آب از طریق جدول زیر قابل محاسبه می باشد.
مطابق با جدول زیر خصوصیات بخار در فشار های مختلف قابل محاسبه می باشد.
به عنوان مثال انرژی مورد نیاز برای بویلر بخار 5 تن در ساعت با فشار 10 بار از طریق زیر محاسبه می شود.
5000×567=2,835,000 کیلوکالری در ساعت می باشد.
البته این مقدار عدد خالص انرژی مورد نیاز در بویلر بخار می باشد.
برای انتخاب مشعل حداقل لازم است 20 الی 25 درصد به این مقدار انرژی اضافه نمود.
2,835,000x 1.25=3,402,000
محاسبه ظرفیت مشعل دیگ بخار (بویلر بخار)
Absolute pressure | Boiling point | Specific volume (steam) | Density | Latent heat of vaporization | Specific heat | Energy for vaporzation | |
P | Tsat | Ʋg | ρ | hfg | Cp | ||
(bar) | (oC) | (m3/kg) | (kg/m3) | (kJ/kg) | (kcal/kg) | (kJ/kg.K) | kcal/kg |
1 | 99.63 | 1.694 | 0.59 | 2257.92 | 539.3 | 2.0267 | 545 |
2 | 120.23 | 0.885 | 1.129 | 2201.59 | 525.84 | 2.1208 | 552 |
3 | 133.54 | 0.606 | 1.651 | 2163.22 | 516.68 | 2.1981 | 556 |
4 | 143.63 | 0.462 | 2.163 | 2132.95 | 509.45 | 2.2664 | 559 |
5 | 151.85 | 0.375 | 2.669 | 2107.42 | 503.35 | 2.3289 | 561 |
6 | 158.84 | 0.315 | 3.17 | 2085.03 | 498 | 2.3873 | 563 |
7 | 164.96 | 0.273 | 3.667 | 2064.92 | 493.2 | 2.4424 | 564 |
8 | 170.42 | 0.24 | 4.162 | 2046.53 | 488.8 | 2.4951 | 565 |
9 | 175.36 | 0.215 | 4.655 | 2029.49 | 484.74 | 2.5456 | 566 |
10 | 179.88 | 0.194 | 5.147 | 2013.56 | 480.93 | 2.5944 | 567 |
11 | 184.06 | 0.177 | 5.638 | 1998.55 | 477.35 | 2.6418 | 567 |
12 | 187.96 | 0.163 | 6.127 | 1984.31 | 473.94 | 2.6878 | 568 |
13 | 191.6 | 0.151 | 6.617 | 1970.73 | 470.7 | 2.7327 | 568 |
14 | 195.04 | 0.141 | 7.106 | 1957.73 | 467.6 | 2.7767 | 568 |
15 | 198.28 | 0.132 | 7.596 | 1945.24 | 464.61 | 2.8197 | 569 |
16 | 201.37 | 0.124 | 8.085 | 1933.19 | 461.74 | 2.862 | 569 |
17 | 204.3 | 0.117 | 8.575 | 1921.55 | 458.95 | 2.9036 | 569 |
18 | 207.11 | 0.11 | 9.065 | 1910.27 | 456.26 | 2.9445 | 569 |
19 | 209.79 | 0.105 | 9.556 | 1899.31 | 453.64 | 2.9849 | 569 |
20 | 212.37 | 0.1 | 10.047 | 1888.65 | 451.1 | 3.0248 | 569 |
منبع : www.fargan.blogfa.com